Sale!
Home / Wheels & Tires / ICON Hulse 17 X 8.5 5 X 5 6mm Offset 4.5in BS Silver Machined Last Chance
ICON Hulse 17 X 8.5 5 X 5 6mm Offset 4.5in BS Silver Machined Last Chance
$277.70 Original price was: $277.70.$111.08Current price is: $111.08.
Description
Staying true to the ICON Alloys approach, the Hulse has been engineered to maximize caliper clearance and optimize wheel position for un-hindered suspension travel and steering function. Backspace dimensions and wheel offset have been strategically developed to reduce scrub radius, improving all-around handling and ride quality and making a set of these wheels the perfect complement to an ICON Vehicle Dynamics suspension system.
Installation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary |
| 2020,2022 | Jeep | Gladiator | Altitude |
| 2023 | Jeep | Gladiator | Freedom |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude |
| 2024 | Jeep | Gladiator | High Tide |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach |
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Mojave |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Mojave X |
| 2024 | Jeep | Gladiator | NightHawk |
| 2020-2023 | Jeep | Gladiator | Overland |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon |
| 2024 | Jeep | Gladiator | Rubicon X |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport |
| 2020-2024 | Jeep | Gladiator | Sport S |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Texas Trail |
| 2021-2024 | Jeep | Gladiator | Willys |
| 2021-2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2010-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2011-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2010,2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2015 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2007-2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2007-2017,2023 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2010-2023 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2016,2018-2023 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2007-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2010-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2016,2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2023 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
| 2007-2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport S |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Rubicon |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sahara |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Unlimited Sport S |
Related products
-
Sale!

CCW CZ14 4×100 20×12.5 +60 Polished Order Now
$1,700.00Original price was: $1,700.00.$680.00Current price is: $680.00. Add to cart -
Sale!

Free Returns Work Gnosis Cvx 5×115 22×9.5+0 A Disk Buff Finish
$1,710.00Original price was: $1,710.00.$684.00Current price is: $684.00. Add to cart -
Sale!

Bulk Order WELD Off-Road Cinch 5×127 20×12 -44 Satin Black / Gloss Black
$485.00Original price was: $485.00.$194.00Current price is: $194.00. Add to cart -
Sale!

Fresh Stock Work Cr 2P 5×120 19×9.5 +0 Gloss White
$780.00Original price was: $780.00.$312.00Current price is: $312.00. Add to cart

